Vitesse |
Vereniging
|
Winnaar |
Africhting 8-4 | Zaltbommel | Comb. Dunsbergen |
Africhting 15-4 | Meer | Comb. Dunsbergen |
22-4 | Duffel | H. Bosch |
30-4 | Bierges | H. Bosch |
6-5 | Quievrain | H. Bosch |
27-5 | Niergnies | P.J. Schenkel |
10-6 | Niergnies | E.W.H. Linnenkamp |
24-6 | Niergnies | C. Kraaij |
8-7 | Niergnies | H. Bosch |
Midfond |
Vereniging
|
Winnaar |
13-5 | Pt. St. Maxence | E.W.H. Linnenkamp |
20-5 | Pt. St. Maxence | Aalt & Mandy Boeve |
3-6 | Pontoise | H. Bosch |
17-6 | Morlincourt | Aalt & Mandy Boeve |
2-7 | Melun | H. Bosch |
15-7 | Nanteuil | H. Bosch |
Dagfond |
Vereniging
|
Winnaar |
27-5 | La Ferte St. Aubin | Aalt & Mandy Boeve |
11-6 | Gien | C. Kraaij |
24-6 | Chateauroux | Aalt & Mandy Boeve |
8-7 | Gray | Aalt & Mandy Boeve |
22-7 | Issoudun | H. Bosch |
Jonge duiven
|
Vereniging
|
Winnaar |
15-7 | Geel | H. Bosch |
22-7 | Bierges | E.W.H. Linnenkamp |
29-7 | Quievrain | Comb. Dunsbergen |
4-8 | Niergnies | U.U. Uhrig |
12-8 | Morlincourt | Comb. Dunsbergen |
18-8 | Niergnies | G.J. van Putten |
26-8 | Melun | G.J. van Putten |
2-9 | Morlincourt | G.J. van Putten |
9-9 | Morlincourt | G.J. van Putten |
Natour |
Vereniging
|
Winnaar |
12-8 | St. Job in ‘t Goor | H. Bosch |
20-8 | Bierges | K. v/d Broek en Zn |
2-9 | Niergnies | H. Bosch |
9-9 | Morlincourt | Aalt & Mandy Boeve |